Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Helen Bailey

Spalding Duplicate Bridge Club

Monday 30 July 07

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 14 Keith & Ann Wise404/ 62464.74 50
2 3 Jim Dobson & Adrian Wilson354/ 62456.73 40
3 9 Di Barclay & Roger Shelley353/ 62456.57 30
4 11 Graham & Berry Hedley337/ 62454.01 20
5 12 Ann Bayliss & John Wichett322/ 62451.60 10
6 8 Mel Rowley & Alan Haynes315/ 62450.48  
7 10 Kenneth & Valerie Waller313/ 62450.16  
8 1 Jeff Jeffery & Helen Bailey302/ 62448.40  
9 2 Charles Dee & Paddy Skells292/ 62446.79  
10 = 5 Jeremy Noon & Mavin Wilkinson290/ 62446.47  
10 = 7 Jane Aylett & Jacek Sniezek290/ 62446.47  
12 4 Phyllis Johnson & Jeanie Keighley282/ 62445.19  
13 6 Ted Bailey & Max Ellis261/ 62441.83  
14 13 Bobby Law & Les Saunders253/ 62440.54  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 1 Patti Harbage & Peter Ison406/ 62465.06 50
2 5 Chandra Ramamoorthy & Anne Ramoorthy359/ 62457.53 40
3 11 Ian Clarke & Christine White358/ 62457.37 30
4 14 Doris Burton & Rosie Shaw343/ 62454.97 20
5 4 Don Cross & Maggie Neal342/ 62454.81 10
6 6 Alan & Pat Steel312/ 62450.00  
7 = 2 David & Val Wright305/ 62448.88  
7 =10 Derek & Yvonne Wing305/ 62448.88  
9 3 Keith Berry & Peter Birch303/ 62448.56  
10 13 Fred Davis & Vilma Foot292/ 62446.79  
11 7 Barbara Hurst & Pat Crampton288/ 62446.15  
12 12 Eric & Ann Warren267/ 62442.79  
13 9 Bob Leyland & Peter Jackson245/ 62439.26  
14 8 Edith Badstevener & Bernice Larrington243/ 62438.94  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1 1 8 19 16 24 16 6 15 18 6 24 0 18 7 4 14 12 6 11 6 6 20 2 22 9 12     1 302
2     12 16 4 7 3 8 8 23 11 24 3 4 24 18 19 9 21 6 20 20 13 0 1 5 1 12 2 292
3 8 17     12 0 14 8 8 6 17 9 18 2 20 22 3 16 24 13 14 11 19 17 24 22 18 12 3 354
4 18 2 0 16     22 20 8 6 6 20 3 16 0 6 0 16 11 19 2 8 19 9 9 5 18 23 4 282
5 6 12 2 11 18 16     15 10 11 9 12 19 10 18 7 1 0 6 0 14 19 6 9 22 18 19 5 290
6 18 6 12 11 8 16 18 2     2 6 3 11 12 6 19 4 11 19 6 20 13 13 1 5 7 12 6 261
7 1 12 7 2 22 16 18 23 15 14     3 23 8 0 24 16 11 13 11 4 7 3 16 10 7 4 7 290
8 18 4 24 2 12 24 3 2 1 2 4 16     20 18 12 22 21 1 11 4 19 22 9 22 18 4 8 315
9 18 17 19 22 4 16 11 8 23 19 21 12 23 14     19 16 11 24 6 4 0 13 20 0 1 12 9 353
10 4 12 7 2 20 7 18 2 20 0 21 16 18 11 14 2     11 13 20 0 7 22 18 18 18 12 10 313
11 10 23 19 8 16 4 8 15 1 19 0 4 23 7 20 12 7 24     16 20 7 9 9 15 18 23 11 337
12 18 23 4 22 4 16 0 15 8 14 17 22 12 23 4 6 12 1 11 13     7 17 22 5 7 19 12 322
13 18 0 12 6 0 2 24 23 8 14 11 2 8 0 4 24 3 16 2 1 24 20     9 15 7 0 13 253
14 18 20 19 22 12 16 11 15 23 23 11 16 12 19 16 10 19 9 11 22 20 11 24 3     18 4 14 404


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1 23 16 5 2 20 17 6 22 16 18 24 20 21 8 20 18 17 23 22 23 18 4 0 21 8 14     1 406
2     12 8 4 17 10 16 23 5 18 4 12 1 14 6 21 8 13 5 4 13 17 21 15 12 6 20 2 305
3 6 7     12 24 16 9 16 18 7 2 12 5 20 0 5 20 13 2 13 20 22 2 15 2 23 12 3 303
4 16 7 17 22     2 4 16 10 13 15 16 24 12 18 5 15 13 11 18 4 5 2 23 19 23 12 4 342
5 20 12 24 8 8 20     9 14 13 22 21 13 8 14 0 8 13 18 13 20 11 24 4 24 6 12 5 359
6 6 22 5 16 6 8 24 9     22 18 12 5 16 24 12 18 3 23 4 4 24 11 0 2 6 12 6 312
7 14 1 22 13 20 8 6 22 16 10     21 1 20 10 12 2 3 18 18 20 5 7 6 6 6 1 7 288
8 18 12 20 2 16 8 0 1 9 10 13 8     4 6 5 15 13 0 10 13 17 2 15 19 6 1 8 243
9 6 1 12 13 24 22 6 1 1 1 20 8 6 17     5 8 0 11 4 24 5 15 15 9 6 5 9 245
10 6 18 12 18 2 8 13 9 23 22 0 24 1 10 0 6     13 11 22 16 17 15 15 2 17 5 10 305
11 6 24 17 22 12 8 21 22 6 18 3 12 21 20 10 22 21 8     8 4 5 18 2 19 17 12 11 358
12 23 12 5 2 12 0 18 9 1 5 13 0 6 13 4 2 17 0 13 5     17 7 23 19 17 24 12 267
13 6 4 0 22 0 8 13 16 16 1 3 8 6 22 4 12 24 8 13 11 24 10     15 9 17 20 13 292
14 6 20 5 8 20 8 21 16 4 24 7 15 1 17 24 18 12 23 24 18 0 4 11 11     6 20 14 343



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q
A K Q 7 5 3
K 7
♣ J 9 8 2
 
♠ 7 4
J 4 2
Q 10 8 5 4
♣ A 5 3
  ♠ A K J 10 9 6 3
8 6
6 3
♣ 10 6
  ♠ 8 5 2
10 9
A J 9 2
♣ K Q 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1   50 1 23
14 13 450   18 6
13 11 450   18 6
12 9 450   18 6
11 7 200   10 14
10 5 50   4 20
9 3 450   18 6
8 14 450   18 6
7 12   50 1 23
6 10 450   18 6
5 8 100   6 18
4 6 450   18 6
3 4 150   8 16
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A J 5 3
A Q 7 5
A Q 10
♣ 9 3
 
♠ 8 6 2
J 10 9 4
K 8 7
♣ Q J 7
  ♠ K Q 10 9 7
8 6
3 2
♣ K 10 5 4
  ♠ 4
K 3 2
J 9 6 5 4
♣ A 8 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 600   8 16
14 13 650   20 4
13 11   200 0 24
12 9 660   23 1
11 7 660   23 1
10 5 620   12 12
9 3 630   17 7
8 14 150   4 20
7 12 620   12 12
6 10 170   6 18
5 8 620   12 12
4 6   100 2 22
3 4 630   17 7
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 10 2
9 5 3
K 8 4
♣ K J 8 7
 
♠ J 9 6 5 3
---
Q J 5 2
♣ A 9 6 5
  ♠ K 8
K J 8 7 6 4
10 7 6
♣ 4 2
  ♠ Q 7 4
A Q 10 2
A 9 3
♣ Q 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 430   12 12
1 14 460   19 5
14 12 460   19 5
13 10 430   12 12
12 8 150   4 20
11 6 460   19 5
10 4 400   7 17
9 1 460   19 5
8 13 500   24 0
7 11 400   7 17
6 9 430   12 12
5 7   50 2 22
4 5   100 0 24
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 5 2
7 3
10 9 6 2
♣ 10 6 5 3
 
♠ K 9 7
A K Q
Q J 5 3
♣ A J 9
  ♠ Q 6
J 8 4 2
A K
♣ Q 8 7 4 2
  ♠ J 10 8 4 3
10 9 6 5
8 7 4
♣ K
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 100   16 8
1 14 100   16 8
14 12 200   22 2
13 10   720 6 18
12 8 200   22 2
11 6   680 8 16
10 4   1440 2 22
9 1 200   22 2
8 13   1440 2 22
7 11   1440 2 22
6 9   630 11 13
5 7   630 11 13
4 5 100   16 8
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K
10 7 3 2
K J
♣ K J 6 3 2
 
♠ Q J 7 4 3 2
A K 8 5 4
Q 7
♣ ---
  ♠ 10 9 8 6 5
J
A 8 6 4 3
♣ A 9
  ♠ ---
Q 9 6
10 9 5 2
♣ Q 10 8 7 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   450 12 12
2 1   650 4 20
1 13 100   24 0
14 11   450 12 12
13 9   800 0 24
12 7   650 4 20
11 5   420 16 8
10 2 50   20 4
9 14   650 4 20
8 12   450 12 12
7 10 90   22 2
6 8   500 8 16
5 6   200 18 6
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 4
K 8 7 6 3
Q 9 8 5 2
♣ Q 4
 
♠ 10 9 5 2
4
K 4 3
♣ K 10 8 5 2
  ♠ A K Q 6 3
J 2
10 7 6
♣ J 7 6
  ♠ J 8 7
A Q 10 9 5
A J
♣ A 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   50 0 24
2 1 420   7 17
1 13 450   16 8
14 11 450   16 8
13 9 170   2 22
12 7 450   16 8
11 5 230   4 20
10 2 420   7 17
9 14 450   16 8
8 12 480   24 0
7 10 450   16 8
6 8 450   16 8
5 6 450   16 8
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 7 3
Q 9 3
J 10 9 5
♣ K 8 6 3
 
♠ K 6
K J 8 7 4
Q 8 7 3
♣ A 7
  ♠ Q J 9 8 5 4
A 10
A 2
♣ Q J 2
  ♠ A 10 2
6 5 2
K 6 4
♣ 10 9 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 200   22 2
3 2   170 14 10
2 14   650 3 21
1 12   630 6 18
14 10   600 11 13
13 8 400   24 0
12 6   660 0 24
11 3   620 8 16
10 1 100   18 6
9 13   600 11 13
8 11   650 3 21
7 9 100   18 6
6 7 100   18 6
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 6
K Q 10 9 5 3
A K Q 5
♣ K
 
♠ A J 5
6
J 8 6
♣ Q 9 7 6 4 2
  ♠ 10 9 8
J 8
10 7 4 3
♣ J 8 5 3
  ♠ K 7 4 3 2
A 7 4 2
9 2
♣ A 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 990   20 4
3 2 510   8 16
2 14 510   8 16
1 12 980   15 9
14 10 980   15 9
13 8 1010   23 1
12 6 980   15 9
11 3 980   15 9
10 1 480   2 22
9 13 510   8 16
8 11 480   2 22
7 9 1010   23 1
6 7 480   2 22
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K Q 9 6
7 6
Q J 3
♣ 10 8 7 5
 
♠ 5
A K 5 4 2
9 5
♣ A K Q 6 4
  ♠ A J 7 4 3 2
9 8 3
A 10 7
♣ 9
  ♠ 10 8
Q J 10
K 8 6 4 2
♣ J 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5   620 15 9
4 3   650 8 16
3 1   650 8 16
2 13   650 8 16
1 11   600 18 6
14 9 200   23 1
13 7   650 8 16
12 4   650 8 16
11 2   680 1 23
10 14   140 20 4
9 12 200   23 1
8 10   680 1 23
7 8   620 15 9
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 9 2
10 7 6 4
Q 7
♣ A 10 9 6
 
♠ J 10 5
Q J 9 2
J 4
♣ Q J 3 2
  ♠ 7 3
A 3
A K 10 6 5
♣ K 7 5 4
  ♠ K Q 8 6 4
K 8 5
9 8 3 2
♣ 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5   70 10 14
4 3   90 6 18
3 1   90 6 18
2 13 140   23 1
1 11   90 6 18
14 9 140   23 1
13 7 100   14 10
12 4 100   14 10
11 2 110   19 5
10 14   110 0 24
9 12 110   19 5
8 10   100 2 22
7 8 100   14 10
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10
Q 4 2
A Q J 8 7 6 3
♣ 7 6
 
♠ K 9 6 4 2
10 5
10 9 5
♣ A 10 8
  ♠ A 8 7 5
J 9 7
4 2
♣ Q J 5 2
  ♠ Q J 3
A K 8 6 3
K
♣ K 9 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6 170   2 22
5 4 420   11 13
4 2 400   6 18
3 14 450   17 7
2 12 420   11 13
1 10 920   24 0
14 8 420   11 13
13 5 420   11 13
12 3 450   17 7
11 1 100   0 24
10 13 460   21 3
9 11 460   21 3
8 9 230   4 20
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q 6 5
10 2
10 8 4
♣ Q 10 7 6 4
 
♠ A J 9 4
Q
K J 6 5
♣ A 5 3 2
  ♠ K 10 7 3 2
8 7 4
9 3 2
♣ K 9
  ♠ 8
A K J 9 6 5 3
A Q 7
♣ J 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6   200 6 18
5 4   140 9 15
4 2 100   20 4
3 14   140 9 15
2 12 150   24 0
1 10   800 0 24
14 8 50   16 8
13 5   450 2 22
12 3 140   22 2
11 1   420 4 20
10 13 50   16 8
9 11   100 12 12
8 9 50   16 8
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 8 4 3
10 9 6 2
J 5 3
♣ 4 2
 
♠ 9 5
A J 7 4
A 8
♣ Q J 10 6 5
  ♠ A J 10 6 2
Q 5
Q 10 4
♣ A K 3
  ♠ Q 7
K 8 3
K 9 7 6 2
♣ 9 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7   660 3 21
6 5   660 3 21
5 3   630 12 12
4 1   660 3 21
3 13   620 18 6
2 11   660 3 21
1 9   620 18 6
14 6   630 12 12
13 4   650 8 16
12 2   630 12 12
11 14   600 23 1
10 12   620 18 6
9 10   600 23 1
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 9 5 4 3
K 7 2
Q 8 7
♣ 3 2
 
♠ Q 10 8 6
J 10 4 3
A 6
♣ A K J
  ♠ K 2
Q 9 8 5
K 3 2
♣ 9 8 6 4
  ♠ A 7
A 6
J 10 9 5 4
♣ Q 10 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7 100   23 1
6 5   120 11 13
5 3 50   19 5
4 1   50 16 8
3 13   180 2 22
2 11   150 4 20
1 9   140 7 17
14 6 50   19 5
13 4   420 0 24
12 2 100   23 1
11 14   140 7 17
10 12   120 11 13
9 10   100 14 10
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K 10
A K J 4
Q 9 7 4 2
♣ J
 
♠ 9 7 5 3
10 8 5 2
6 5
♣ 9 5 4
  ♠ J 4 2
Q
K 10 3
♣ K 10 8 6 3 2
  ♠ Q 8 6
9 7 6 3
A J 8
♣ A Q 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8 1430   20 4
7 6   100 8 16
6 4 650   12 12
5 2 130   10 14
4 14   300 0 24
3 12 1430   20 4
2 10 1460   24 0
1 7   200 4 20
14 5 690   16 8
13 3   200 4 20
12 1   200 4 20
11 13 1430   20 4
10 11 660   14 10
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 8 6
K Q 3
10 9 6 5
♣ 10 5
 
♠ 7 5 2
A J 5 2
A 8 4 2
♣ A K
  ♠ K
8 7 4
K 7 3
♣ Q 9 6 4 3 2
  ♠ A Q J 4 3
10 9 6
Q J
♣ J 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8 100   18 6
7 6   600 0 24
6 4   140 6 18
5 2 100   18 6
4 14   140 6 18
3 12 200   22 2
2 10 100   18 6
1 7   50 14 10
14 5   130 10 14
13 3 300   24 0
12 1   140 6 18
11 13   100 12 12
10 11   150 2 22
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 4
6 5 4
Q J 10 9 5 3
♣ J 4
 
♠ K 10 9 7
8 3 2
6
♣ A K Q 10 2
  ♠ J 5 3
A Q 10
8 7 4
♣ 7 6 5 3
  ♠ A 8 6 2
K J 9 7
A K 2
♣ 9 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 9 130   19 5
8 7 110   12 12
7 5 150   24 0
6 3 130   19 5
5 1 100   7 17
4 13   150 0 24
3 11   50 3 21
2 8 130   19 5
1 6 110   12 12
14 4 130   19 5
13 2   50 3 21
12 14 110   12 12
11 12 100   7 17
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K 8 5 2
J
Q 8 2
♣ Q 8 5 4
 
♠ 7 6 4
K 9 7 5
K J 10 9 3
♣ 3
  ♠ Q 10 9
A Q
A 6 5 4
♣ A K 9 7
  ♠ J 3
10 8 6 4 3 2
7
♣ J 10 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 9 50   16 8
8 7 100   22 2
7 5 50   16 8
6 3   200 4 20
5 1   430 1 23
4 13 50   16 8
3 11 50   16 8
2 8   120 9 15
1 6   130 6 18
14 4   120 9 15
13 2 50   16 8
12 14   430 1 23
11 12 300   24 0
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 8 4
K 5
4 2
♣ A Q 10 8 5 2
 
♠ K 6
Q 10 7 6
J 9 8 7 3
♣ J 4
  ♠ J 9 5 2
J 8 2
Q 10 6 5
♣ K 3
  ♠ A Q 7 3
A 9 4 3
A K
♣ 9 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 10 430   11 13
9 8 430   11 13
8 6 460   21 3
7 4 430   11 13
6 2 430   11 13
5 14   50 0 24
4 12 430   11 13
3 9 490   24 0
2 7 460   21 3
1 5 430   11 13
14 3 430   11 13
13 1 400   2 22
12 13 430   11 13
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 7 5 3
8 7 4
A 3
♣ J 10 6 2
 
♠ Q 4
A Q 9 3
K 10 9 6
♣ Q 8 4
  ♠ A 10 8 6
K J 6
J 7 5 2
♣ K 3
  ♠ J 9 2
10 5 2
Q 8 4
♣ A 9 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 10   600 13 11
9 8 200   24 0
8 6   660 1 23
7 4   600 13 11
6 2   120 19 5
5 14   630 6 18
4 12   120 19 5
3 9   600 13 11
2 7   630 6 18
1 5   630 6 18
14 3 100   22 2
13 1   660 1 23
12 13   600 13 11
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 6
K 10 9 5 2
A 5
♣ 9 7 6 2
 
♠ K 10 7 5 3 2
J
K 7 3
♣ A Q 10
  ♠ Q J 9 4
Q 4
Q 8 2
♣ J 8 4 3
  ♠ 8
A 8 7 6 3
J 10 9 6 4
♣ K 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 11   100 16 8
10 9 50   20 4
9 7   200 6 18
8 5   170 11 13
7 3   170 11 13
6 1   200 6 18
5 13   450 0 24
4 10   420 2 22
3 8   140 14 10
2 6 50   20 4
1 4   200 6 18
14 2 50   20 4
13 14 790   24 0
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 9 4
K 7 6 3
9
♣ A K J 8 7 2
 
♠ Q 10 8 3 2
J 9 8
K 4 2
♣ Q 9
  ♠ K 7
Q 2
J 10 8 6 5
♣ 6 5 4 3
  ♠ A J 6 5
A 10 5 4
A Q 7 3
♣ 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 11 480   20 4
10 9   50 0 24
9 7 420   4 20
8 5 420   4 20
7 3 420   4 20
6 1 480   20 4
5 13 460   14 10
4 10 430   8 16
3 8 450   11 13
2 6 480   20 4
1 4 480   20 4
14 2 450   11 13
13 14 480   20 4
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 9 8 2
A 8 7 6
10 8 7
♣ Q 9 4
 
♠ Q J 4
K J 5 4
---
♣ A K J 10 6 3
  ♠ 10 7 5
10 9 2
A Q J 6 4
♣ 8 5
  ♠ A K 6 3
Q 3
K 9 5 3 2
♣ 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 12   110 7 17
11 10   110 7 17
10 8   110 7 17
9 6   500 0 24
8 4 100   19 5
7 2   110 7 17
6 14   90 13 11
5 11 100   19 5
4 9 100   19 5
3 7 100   19 5
2 5   90 13 11
1 3   200 2 22
14 1 200   24 0
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 7 4
9 8 3
K 8 7 6 2
♣ 7 2
 
♠ A J 10 5
J 6
Q J 3
♣ Q 9 8 6
  ♠ 9 6
A K 7 4 2
A 5 4
♣ J 10 5
  ♠ K Q 3 2
Q 10 5
10 9
♣ A K 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 12 50   17 7
11 10   150 9 15
10 8 100   22 2
9 6   120 13 11
8 4 100   22 2
7 2   400 3 21
6 14   120 13 11
5 11   210 6 18
4 9   150 9 15
3 7 50   17 7
2 5   430 0 24
1 3 100   22 2
14 1   400 3 21
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q J 5
K
J 9 7 6 5
♣ A K Q 4
 
♠ K 8 6
A J 8 6
K 10 8 2
♣ 9 6
  ♠ 9 7
9 5 3 2
A Q 3
♣ 10 7 3 2
  ♠ A 10 4 3 2
Q 10 7 4
4
♣ J 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 13   50 9 15
12 11 140   22 2
11 9   50 9 15
10 7 120   18 6
9 5 130   20 4
8 3   50 9 15
7 1 110   16 8
6 12   100 1 23
5 10   50 9 15
4 8   50 9 15
3 6 430   24 0
2 4   100 1 23
1 2   50 9 15
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q
A K 9 5
A J 8 5 2
♣ 9 8 5
 
♠ J 2
3 2
9 6 3
♣ K Q J 10 7 6
  ♠ A 10 9 8 4 3
10 6
K 4
♣ A 4 3
  ♠ K 7 6 5
Q J 8 7 4
Q 10 7
♣ 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 13 170   15 9
12 11   140 5 19
11 9 170   15 9
10 7 200   18 6
9 5   200 0 24
8 3 620   22 2
7 1   110 10 14
6 12   140 5 19
5 10 620   22 2
4 8   140 5 19
3 6 620   22 2
2 4   140 5 19
1 2 130   12 12
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 6 5 4 3
2
Q 10 4 3
♣ 9 7 5
 
♠ K 9 8 7 2
K 9 6 4
J 5
♣ K 2
  ♠ A
A Q 10 8 5 3
A 2
♣ A Q J 6
  ♠ Q J
J 7
K 9 8 7 6
♣ 10 8 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 14   510 18 6
13 12   1010 7 17
12 10   1010 7 17
11 8   510 18 6
10 6   510 18 6
9 4   1020 1 23
8 2   510 18 6
7 13   1010 7 17
6 11   1010 7 17
5 9   510 18 6
4 7   510 18 6
3 5   510 18 6
2 3   1020 1 23
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 7 2
A Q J 7 3 2
J
♣ 9 6
 
♠ A 4
8 6 4
K Q 6 2
♣ Q J 10 8
  ♠ Q 8
10 9 5
A 8 5
♣ A K 7 5 4
  ♠ K J 6 5 3
K
10 9 7 4 3
♣ 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 14   400 4 20
13 12   430 0 24
12 10   110 19 5
11 8 100   23 1
10 6   130 12 12
9 4   130 12 12
8 2   400 4 20
7 13   400 4 20
6 11   130 12 12
5 9   110 19 5
4 7 100   23 1
3 5   130 12 12
2 3   130 12 12

Ranking

Results produced on Monday 30 July 07 at 11:16 pm